PSB2021
Biaya Pondok Putri

BIAYA ADMINISTRASIPONDOK PUTRI
A. DAFTAR ULANG
| NO | POS HADIAH | ADMINISTRASI | KETERANGAN |
| 1 | Op. Peng. Pendidikan | 400.000 | Pertahun |
| 2 | Listrik | 50.000 | Pertahun |
| 3 | Syariah | 50.000 | Perbulan |
| 4 | Op. Sampah | 10.000 | Perbulan |
| 5 | Air Mineral | 10.000 | Perbulan |
| 6 | Administrasi Pondok | 45.000 | Pertahun |
| 7 | Kesehatan | 50.000 | Pertahun |
| 8 | Pendidikan | 120.000 | Pertahun |
| 9 | Bisyaroh | 280.000 | Pertahun |
| 10 | Akhirussanah | 110.000 | Pertahun |
| 11 | Hafla Kubro | 40.000 | Pertahun |
| 12 | Litbang | 80.000 | Pertahun |
| JUMLAH | 1.255.000 |
B. PERLENGKAPAN
| NO | PERLENGKAPAN (KEMBALI KE SANTRI) | ADMINISTRASI | KETERANGAN |
| 1 | Kos Makan | 220.000 | Perbulan |
| 2 | Perlengkapan Makan | 50.000 | 1 kali |
| 3 | Almamater | 50.000 | 1 kali |
| 4 | Kitab | 450.000 | 1 kali |
| 5 | Almari | 180.000 | 1 kali |
| JUMLAH | 950.000 |
JUMLAH TOTAL = Rp. 2.195.000,-
BIAYA PENDAFATARAN : Rp. 130.000,-
untuk mendownload silahkan klik disini


