PSB2021
Biaya Pondok Putra
BIAYA ADMINISTRASI PONDOK PUTRA
A. DAFTAR ULANG
NO | POS Hadiah | Santri Tahun Pertama | Santri Tahun Kedua | Santri Tahun Ketiga DST. | Santri Kelas Akhir | Ket |
1 | Oper.Gedung | 400.000 | – | – | – | Satu Kali |
2 | Hadiah Pondok | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Per Bl |
3 | Kebersihan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Per Bl |
4 | Air Mineral | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Per Bl |
5 | Pendidikan | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Per Th |
6 | Khotmil Qur’an | 280.000 | 280.000 | – | – | Per Th |
7 | Akhirussanah | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | Per Th |
8 | Ujian Pesantren | – | – | – | 100.000 | Per Th |
9 | Kesehatan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Per Th |
10 | Listrik | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Per Th |
11 | Adm. Pondok | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Per Th |
12 | Haflah Kubro | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Per Th |
13 | Litbang | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Per Th |
Jumlah | 1245.000 | 845.000 | 565.000 | 665.000 | Per Th |
BIAYA PENDAFATARAN : Rp. 130.000,-
untuk mendownload silahkan klik disini
Assalamualaikum.. minta tolong informasinya untuk siswa pindahan kelas 3 SD, putra… Terimakasih